Selasa = 3
Rabu = 7
Kamis = 8
Jumat = 6
Sabtu = 9
Minggu = 5
Kliwon = 8
Pahing = 9
Wage = 4
Legi = 5
Pon = 7
JUMLAH\PASARAN | PON | WAGE | KLIWON | LEGI | PAHING | |||||
1 | 01 | 46 | 01 | 46 | 01 | 19 | 91 | 82 | 01 | 19 |
28 | 91 | 73 | 28 | 46 | 73 | 46 | 73 | 82 | 46 | |
2 | 38 | 20 | 02 | 29 | 56 | 92 | 02 | 38 | 29 | 47 |
29 | 65 | 47 | 83 | 74 | 38 | 65 | 74 | 56 | 83 | |
3 | 12 | 39 | 21 | 30 | 48 | 39 | 21 | 39 | 03 | 21 |
48 | 57 | 57 | 39 | 12 | 75 | 48 | 57 | 84 | 93 | |
4 | 49 | 04 | 49 | 31 | 67 | 49 | 04 | 49 | 85 | 67 |
31 | 76 | 85 | 04 | 85 | 04 | 67 | 85 | 40 | 49 | |
5 | 41 | 95 | 23 | 41 | 05 | 68 | 41 | 50 | 95 | 23 |
32 | 86 | 59 | 50 | 95 | 41 | 59 | 86 | 86 | 05 | |
6 | 42 | 78 | 15 | 42 | 06 | 42 | 15 | 24 | 51 | 69 |
15 | 69 | 60 | 87 | 51 | 78 | 60 | 87 | 78 | 06 | |
7 | 16 | 70 | 25 | 61 | 07 | 34 | 16 | 79 | 07 | 25 |
43 | 79 | 79 | 70 | 25 | 16 | 52 | 70 | 16 | 97 | |
8 | 71 | 53 | 80 | 98 | 71 | 98 | 98 | 80 | 26 | 53 |
80 | 89 | 71 | 62 | 35 | 62 | 26 | 35 | 71 | 89 | |
9 | 18 | 27 | 90 | 63 | 90 | 63 | 09 | 18 | 90 | 45 |
63 | 90 | 36 | 45 | 81 | 72 | 54 | 63 | 36 | 81 | |
0 | 00 | 44 | 22 | 66 | 66 | 55 | 11 | 33 | 66 | 22 |
77 | 99 | 00 | 44 | 77 | 22 | 77 | 88 | 55 | 33 |
No comments:
Post a Comment